Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
- Úvod
- Rozbory pevných vzorků
Rozbory pevných vzorků - sedimenty, kaly, písky a další
Rozbory pevných vzorků zahrnují především tyto materiály: sedimenty, kaly, písky, půdu a bioodpady. Rozbory jsou prováděny především dle požadavků zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášek č. 382/2001 Sb. v platném znění, č. 257/2009 Sb. v platném znění a č. 341/2008 Sb. v platném znění.
Rozbory jsou určeny převážně stavebním a vodohospodářským firmám, správcům toků a vodních ploch, provozovatelům ČOV, zemědělcům, společnostem zabývajícím se nakládáním s odpady atp.
V případě zájmu vypracujeme individuální nabídku dle Vašich požadavků.
| ![]() |
Ukázka vybraných balíčků:
Zemina – rozbor dle MP MŽP 1/2014 - kovy
ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) |
Ag | 0,5 | Cr (VI)* | 0,06 | Pb | 1 |
As | 0,5 | Cu | 1 | Sb | 0,5 |
B | 1 | Fe | 10 | Se | 2 |
Ba | 0,2 | Hg | 0,2 | Sn | 1 |
Be | 0,01 | Mn | 0,5 | V | 0,1 |
Cd | 0,4 | Mo | 0,4 | Zn | 3 |
Co | 0,2 | Ni | 1 |
|
|
úprava vzorku pro stanovení kovů - celkový rozklad | |||||
homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: <1kg) | |||||
homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm) | |||||
sušina při 105 °C | |||||
Kód:S-MET20-MECZ3
Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 50 g suchého vzorku
Metody: ICP-OES, *IC
Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014
Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – monocyklické aromatické uhlovodíky (nehalogenované) – BTEX a styren
ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) |
benzen | 0,01 | m,p-xylen | 0,02 |
toluen | 0,03 | o-xylen | 0,01 |
ethylbenzen | 0,02 | xyleny suma | 0,03 |
|
| styren | 0,04 |
Kód:S-BTEXS-MS
Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 30 g suchého vzorku
Metody: GC-MS
Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014
Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) |
PAU dle MP MŽP 1/2014: | |||
acenaften | 0,01 | fluoren | 0,01 |
anthracen | 0,01 | fluoranthen | 0,01 |
benzo(a)anthracen | 0,01 | chrysen | 0,01 |
benzo(a)pyren | 0,01 | indeno(1,2,3cd)pyren | 0,01 |
benzo(b)fluoranthen | 0,01 | naftalen | 0,01 |
benzo(k)fluoranthen | 0,01 | pyren | 0,01 |
dibenzo(a,h)antracen | 0,01 |
|
|
Ostatní PAU: | |||
acenaftylen | 0,01 | fenanthren | 0,01 |
benzo(g,h,i)perylen | 0,01 |
|
|
Kód:S-PAHGMS01
Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 50 g suchého vzorku
Metody: GC-MS
Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014
Zeminy – rozbor dle MP MŽP 1/2014 – pesticidy organicky chlorované
ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) |
OCP dle MP MŽP 1/2014: | |||
aldrin | 0,01 | hexachlorbutadien | 0,01 |
dieldrin | 0,01 | alfa-hexaclorcyklohexan | 0,01 |
endrin | 0,01 | beta-hexaclorcyklohexan | 0,01 |
p,p-DDD | 0,01 | gama-hexaclorcyklohexan | 0,01 |
p,p-DDE | 0,01 | heptachlor | 0,01 |
p,p-DDT | 0,01 | cis-heptachlor epoxid | 0,01 |
alfa-endosulfan | 0,01 | trans-heptachlor epoxid | 0,01 |
beta-endosulfan | 0,01 | methoxychlor | 0,01 |
suma endosulfanů | 0,02 | trifluralin | 0,01 |
Ostatní OCP: | |||
o,p-DDD | 0,01 | delta-hexachlorcyklohexan | 0,01 |
o,p-DDE | 0,01 | epsilon- hexachlorcyklohexan | 0,01 |
o,p-DDT | 0,01 | isodrin | 0,01 |
1,2,3,4-tetrachlorbenzen | 0,01 | telodrin | 0,01 |
1,2,3,5+1,2,4,5-tetrachlorbenzen | 0,02 | hexachlorethan | 0,01 |
pentachlorbenzen | 0,01 | suma DDT – 4 isomerů | 0,04 |
hexachlorbenzen | 0,005 | suma DDT – 6 isomerů | 0,06 |
|
| suma 4 hexachlorcyklohexanů | 0,04 |
|
| suma 3 tetrachlorbenzenů | 0,03 |
Kód: S-OCPECD01
Vzorkovnice, množství vzorku: tmavé sklo, 50 g suchého vzorku
Metoda: GC-ECD
Legislativa: metodický pokyn MŽP uveřejněný ve Věstníku MŽP 1/2014
Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – ekotoxikologické testy
ukazatel |
test toxicity na roupici (Enchytraeus crypticus) |
test toxicity na chvostoskoku (Folsomia candida) |
inhibice nitrifikace |
inhibice růstu vyšších rostlin (Lactuca sativa) |
Kód:S-TOX-SE-VT
Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 2 kg suchého vzorku (sedimentu) a sklo nebo plast, 2 kg suchého vzorku půdy
Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 4, tab. 1 a příloha č. 6
Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. - mikrobiologické ukazatele
ukazatel | ukazatel |
termotolerantní koliformní bakterie | Salmonella sp. |
enterokoky |
|
Kód:S-WB-BIO-341
Vzorkovnice, množství vzorku: 5x sterilní sklo, 5x 200 g suchého vzorku
Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 4, tab. 2 a příloha č. 6
Sedimenty pro použití na zemědělskou půdu – rozbor dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. – vlastnosti
ukazatel | mez stanovitelnosti (jednotka) | ukazatel | mez stanovitelnosti (jednotka) |
pH (CaCl2) | 1 | Ca | 5 mg/kg suš. |
ztráta žíháním – organické látky | 0,1 % suš. | Mg | 5 mg/kg suš. |
N – celkový dusík | 50 mg/kg suš. | K | 5 mg/kg suš. |
NH4-N – amoniakální dusík | 0,4 mg/kg suš. | P | 5 mg/kg suš. |
NO3-N – dusičnanový dusík | 4 mg/kg suš. |
|
|
homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: < 1 kg) | |||
homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm) | |||
úprava vzorku pro stanovení kovů – Mehlich | |||
příprava vodného výluhu (množství: 1/2 l, poměr: 1:10, doba: 4-24 h, zrnitost: <4 mm) | |||
sušina při 105 °C | |||
Kód:S-SE-257-6
Vzorkovnice, množství vzorku: plast, 250 g suchého vzorku
Metody: ICP-OES, SPC
Legislativa: vyhláška č. 257/2009, příloha č. 6
Písek na venkovních hracích plochách – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. – mikrobiologické ukazatele
ukazatel | ukazatel |
geohelminti (živá stadia) - počet | termotolerantní koliformní bakterie |
enterokoky |
|
Kód:S-SA-BIO-238
Vzorkovnice, množství vzorku: 5x sterilní sklo, 5x 200 g suchého vzorku
Legislativa: vyhláška č. 238/2011, ve znění vyhl. č. 97/2014 a 1/2016 Sb., příloha č. 14, tab. 1
Písek na venkovních hracích plochách – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. – kovy – celkový rozklad
ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) | ukazatel | mez stanovitelnosti (mg/kg suš.) |
As | 0,5 | Hg | 0,2 |
Be | 0,01 | Mo | 0,4 |
Cd | 0,4 | Ni | 1 |
Co | 0,2 | Pb | 1 |
Cr | 0,5 | V | 0,1 |
Cu | 1 | Zn | 3 |
úprava vzorku – celkový rozklad | |||
homogenizace pevného vzorku - sušení a prosévání (zrnitost: < 2 mm, množství: < 20g) | |||
sušina při 105 °C | |||
Kód:S-SA-MET-238
Vzorkovnice, množství vzorku: sklo nebo plast, 50 g suchého vzorku
Metody: ICP-OES
Legislativa: vyhláška č. 238/2011, ve znění vyhl. č. 97/2014 a 1/2016 Sb., příloha č. 14, tab. 2
Anorganické ukazatele v pevných matricích
ukazatel | mez stanovitelnosti (jednotka) | vzorkovnice, množství suchého vzorku | kód |
amoniak a amonné ionty ve vodném výluhu | 0,5 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NH4-SPC |
dusičnany ve vodném výluhu | 20 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NO3-SPC |
dusík amoniakální ve vodném výluhu | 0,4 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NH4-SPC |
dusík celkový | 50 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NTOT-PHO |
dusík dle Kjeldahla | 50 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NKJ-PHO |
dusík dusičnanový ve vodném výluhu | 4 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NO3-SPC |
dusík dusitanový ve vodném výluhu | 0,02 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NO2-SPC |
dusík organický: - dusík dle Kjeldahla - dusík amoniakální ve vodném výluhu - sušina při 105 °C | 5 mg/kg suš. 50 mg/kg suš. 0,4 mg/kg suš.
| plast, 50 g | S-NORG |
dusitany ve vodném výluhu | 0,05 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-NO2-SPC |
fluor | 300 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-F-ISE |
fosfor celkový, fosfor jako P2O5* (fotometricky) | 0,05% suš. | plast, 50 g | S-P2O5-PHO |
fosfor celkový (ICP-OES) úprava vzorku - celkový rozklad | 5 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-METAXHB1 S-PMETHB |
FOS/TAC poměr | 0,01 | plast, 50 g | S-FOSTACTIT |
konduktivita (vodivost) při 25°C | 1 mS/m | plast, 50 g | S-CON-ELE02 |
konduktivita (vodivost) při 25°C objemová hmotnost (pomocné růstové látky a substráty) | 1 mS/m 100 g/l | plast, 50 g | S-CON |
chloridy | 40 mg/kg suš. | plast, 20 g | S-CL-TIT |
křemík (jako SiO2)* | 0,1% suš. | plast, 50 g | S-SIO2-GR |
kyanidy celkové | 0,1 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-CNT-PHO |
kyanidy volné (snadno uvolnitelné) | 0,1 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-CNF-PHO |
kyanidy komplexní: - kyanidy celkové - kyanidy volné (snadno uvolnitelné) - sušina při 105 °C | 0,1 mg/kg suš. 0,1 mg/kg suš. 0,1 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-CNC |
kyselinová neutralizační kapacita (KNK) do pH 4 - odpady | 0,1 mol/kg suš. | plast, 50 g | S-ANC4W-TIT |
kyselinová neutralizační kapacita (KNK) do pH 4 - odpady, vč. přípravy vzorků: - homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: 0-1 kg) - homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm) | 0,1 mol/kg suš. | plast, 50 g | S-W-ANC4-PREP |
měrná hmotnost | 0,01 g/cm3 | plast, 50 g | S-SGRAV-GR |
organická sušina | 0,1% suš. | plast, 50 g | S-ORGDM-GR |
pH | 1 | plast, 50 g | S-PHH2O-ELE |
pH (aktivní) - kompost | 1 | plast, 50 g | S-PHAC-ELE |
síra celková – coulometricky* | 0,01 % sušiny | plast, 50 g* | S-TS-COU |
síra celková – gravimetricky*, síra celk. jako SO3 | 0,1 % sušiny 0,25 % sušiny | plast, 50 g* | S-TS-GR |
sírany celkové - gravimetricky* | 0,1% suš. | plast, 50 g | S-SO4-GR |
sítová a sedimentační analýza (celková granulometrická analýza) 12 frakcí (<0,002 mm - >2 mm): <0,002 mm 0,002 – 0,004 mm 0,004 - 0,008 mm 0,008 – 0,016 mm 0,016 – 0,032 mm 0,032 – 0,063 mm 0,063 – 0,125 mm 0,125 – 0,25 mm 0,25 – 0,5 mm 0,5 – 1 mm 1 – 2 mm >2 mm |
0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % | plast, 500 g | S-GSAT-GR |
sítová a sedimentační analýza (granulometrická analýza) - písek, kal, jíl | 0,1% | plast, 100 g | S-TEXT-ANL |
sítová a sedimentační analýza (celková granulometrická analýza) - přílohy GRADISTAT | - | - | S-GRADISTAT-SUP |
sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 31,5 mm | 0,01 % | plast, 1000 g | S-F31.5A |
sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 4 mm | 0,01 % | plast, 100 g | S-F4A |
sítová analýza - podíl nadsítné frakce, síto 2 mm | 0,01 % | plast, 100 g | S-F2A |
sítová analýza - podíl podsítné frakce, síto 0,063 mm | 0,01 % | plast, 100 g | S-F0.063B |
sítový analýza - podíl nadsítné frakce, síto 0,063 mm | 0,01 % | plast, 100 g | S-F0.063A |
sítová analýza za mokra 7 frakcí (<0,063 mm - >2 mm): >0,063 mm 0,063 – 0,125 mm 0,125 – 0,25 mm 0,25 – 0,5 mm 0,5 – 1 mm 1 – 2 mm >2 mm |
0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % | plast, 500 g | S-GSAWS-GR |
skelet 2-4 mm a >4 mm | 0,01 % | plast, 100 g | S-SKELET |
sušina při 105 °C – zeminy, sedimenty, půdy, písek | 0,1% | plast, 50 g | S-DRY-GRCI |
sypná hmotnost (volná) | 0,01 g/dm3 | plast, 1,5 kg | S-PDENS-GR |
TIC (celkový anorganický uhlík)* | 0,1 % suš. | sklo, 50 g | S-TIC-COU |
uhličitany* | 0,05 % suš. | sklo, 50 g | S-TIC-COU |
uran celkový* (fotometricky), resp. výpočet aktivity U-238 | 4 mg/kg suš., resp. 50 Bq/kg suš. U-238 | plast, 10 g | S-U-PHO |
uran celkový (ICP-OES) úprava vzorku – celkový rozklad | 1 mg/kg suš. | plast, 50 g | S-METAXHB3 S-PMETHB |
ztráta žíháním při 550 °C | 0,1% suš. | plast, 50 g | S-LI550GR |
ztráta žíháním při 550 °C, vč. přípravy vzorků: - homogenizace a drcení pevného vzorku (zrnitost: < 4 mm, množství: 0-1 kg) - homogenizace pevného vzorku – sušení a mletí (zrnitost: < 0,25 mm, množství: 300 g o výchozí zrnitosti < 4 mm) - sušina při 105 °C | 0,1 % suš. | plast, 50 g | S-LI550-PREP |
ztráta žíháním při 1100 °C - silikátové materiály | 0,1% suš. | plast, 50 g | S-LI1100GR |
Poznámky:
* pokud obsahuje vzorek zrnitost částic > 0,07 mm, je třeba před stanovením vzorek upravit na zrnitost < 0,07 mm

