Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
NOVINKY
KONTAKTY
Úvod »Rozbory vody » Rozbory bazénové vody
Odběry vzorků provádí akreditovaní vzorkáři po celé ČR. Ke všem rozborům lze využít i službu SAVE TIME.
Rozbory jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Rozbor vody objednáte na tel. čísle 721 321 802
Bazénová voda - balíčky rozborů
Kód | Název | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
W-SW-BIO-238 | Bazénové voda – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011Sb., př. 8 – mikrobiologické ukazatele | 597,- | 722,- |
W-SW-CH-238 | Bazénové voda – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011Sb., př. 8 – chemické ukazatele | 636,- | 770,- |
W-SW-SOURCE-238 | Bazénové voda – rozbor dle vyhlášky č. 238/2011Sb., př. 7 – jiný zdroj než z veřejného vodovodu | 735,- | 889,- |
Bazénová voda - parametry
Kód | Název | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
W-LEG-SP | Legionella species | 700,- | 847,- |
W-STAPH | Staphylococus aureus | 228,- | 276,- |
W-PSEUD | Pseudomonas aeruginosa | 236,- | 286,- |
W-ENTCO | Enterokoky | 236,- | 286,- |
Bazénová voda – terénní měření (pouze při objednání akreditovaného odběru)
Kód | Název | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
W-TRAF-VIS | Průhlednost | 127,- | 154,- |
W-PHF-ELE | Hodnota pH | 150,- | 182,- |
W-CL2-FORMS | Volný a vázaný chlor | 517,- | 626,- |
W-ORP-ELE | Redox potenciál | 240,- | 290,- |
W-TEMPER | Teplota | 70,- | 85,- |
W-OXY-CL-IC1) | Chloritany a chlorečnany | 820,- | 992,- |
W-O3F-PHO2) | Ozon | 380,- | 460,- |
1) Stanovení W-OXY-CL-IC platí pouze pro případy, kdy je zdroj vody dezinfikován oxidem chloričitým.
2) Stanovení W-O3F-PHO platí pouze v případě, že je používán ozon při úpravě vody.
Bazénová voda - odběry
Kód | Název | Cena bez DPH | Cena vč. DPH |
W-SP-SPA26 | Vzorkování bazénů délky nad 26 m | 1050,- | 1271,- |
W-SP-WGS | Vzorkování bazénů délky do 26 m | 800,- | 968,- |
V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na telefonu 720 070 874 nebo na e-mailu kozakova@vodosprava.cz.